Calendário
Plano de Formação 2024
Código | Mês | Dias | Designação | Duração | Valor | Ações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA02 | Janeiro | 18 | O referencial IFS Broker 3.1- online | 4h | 60.00€ | |||
SA01 | Fevereiro | 15,16 | Implementação do Sistema HACCP (CXC 1-1969) Codex Alimentarius 2023-Online Ver Observações | 8h | 120.00€ | |||
DA01 | Fevereiro | 23 | O referencial IFS Logitics versão 3-Principais alterações - online Ver Observações | 4h | 60.00€ | |||
SA09 | Março | 7,8 | O referencial IFS Food 8 -principais alterações -online Descarregar Folheto Ver Observações | 8h | 120.00€ | |||
SA34 | Abril | 11,12 | Metodologias de Auditorias a Sistema de Gestão Ver Observações | 16h | 250.00€ | |||
SA33 | Abril | 26 | Segurança alimentar e os materiais de embalagem | 4h | 70.00€ | |||
SA19 | Maio | 27 | Cultura da Segurança Alimentar -Como implementar | 4h | 70.00€ | |||
SA29 | Julho | 19 | A certificação FSSC22000 v6 -alterações requisitos adicionais -online Ver Observações | 4 h | 80.00€ | |||
DA02 | Setembro | 6 | IFS Broker 3.2- Online | 4 h | 80.00€ | |||
SA15 | Setembro | 13 | Gestão de Alergenios- Online | 4 h | 80.00€ | |||
SA19 | Outubro | 18 | Cultura da Segurança Alimentar- como implementar- online | 4 h | 80.00€ | |||
SA18 | Outubro | 21 | Food Fraud vs Food Defense - online | 4 h | 80.00€ | |||
DA02 | Novembro | 8 | IFS Broker 3.2- online | 4h | 80.00€ | |||
DA01 | Novembro | 18 | IFS Logistics 3 -principais alterações -online | 4 h | 80.00€ | |||
SA09 | Dezembro | 6 | O referencial IFS Food v8- online | 8 h | 160.00€ |
Plano de Formação 2025
Código | Mês | Dias | Designação | Duração | Valor | Ações | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ainda não existem custos disponíveis |